| PPA Members: Year 2017
Fellows |
|||
| LAST NAME | FIRST NAME | MI | |
| ABAD | MERLINA | P. | |
| ABAT | RAMONA | E. | |
| ABERIN | MA. CHARINA | A. | |
| AMAD | NAHDA | T. | |
| ADOLFO | JOY | R. | |
| AFROILAN | REGIENALD | A. | |
| AGLIPAY | AGNES | R. | |
| AGUADERA | MARY ANN JOY | G. | |
| ALINEA JR. | AMADEO | A. | |
| AMANTILLO JR. | VICTOR | A. | |
| AMARGO JR. | DIOSDADO | V. | |
| AMPIL | ENCARNITA | R. | |
| ANDORA | VALERIE HEENA | D. | |
| ANLACAN | JOSEPH | P. | |
| APOSTOL | MILDRED | V. | |
| ARCENA | MA. BERNADETTE | M. | |
| ARIAS | ANGELO JESUS | V. | |
| ARTUZ | DAISY | J. | |
| AVILA | NORA | L. | |
| AZMAN | GAY LADYLYN | G. | |
| AZORES-COBANKIAT | MARY CAROLINE | T. | |
| AZUCENA | BEVERLY | A. | |
| BAGACAY-SUSTIGUER | MARILOU ALFAFARA | T. | |
| BANAAG | CARLO EUGENIO | V. | |
| BAROQUE II | ALEJANDRO | C. | |
| BAUSON | MANUEL LUIS | F. | |
| BAUTISTA | TOMAS | D. | |
| BELEN | EVELYN | P. | |
| BELICENA | VINCENT ANTHONY | ||
| BELUSO | KATHRYN | ||
| BENIGNOS | MARILOU | G. | |
| BERNARDO | CARMINA | G. | |
| BITO-ONON | RUBY | B. | |
| BORDADO | MA. RUTH | A. | |
| BRIGUELA | MA. VICTORIA | V. | |
| BRITANICO | TEOFILO | R. | |
| BUSUEGO | MARY AGNES | LI | |
| CABIO | MA. ROCIO | V. | |
| CAINGHUG | VANESSA KATHLEEN | B. | |
| CALUD | MARJORIE | ||
| CAMUS | KATHERINE | B. | |
| CAÑETE | ROBERT | R. | |
| CAPISTRANO | ROBERTO | B. | |
| CARDENAS | MELANIE ANNE | L. | |
| CARDINEZ-TAN | MA. MONICA | ||
| CASEM | MA. ASELA | T. | |
| CASTAÑEDA | ROSALINDA | E. | |
| CASTAÑEDA | REINALD FDRANCES JOSEPH | T. | |
| CASTAÑEDA | MA. THERESA | V. | |
| CAYAD | GWENDOLYN | C. | |
| CHIA-TAN | STELLA MAY | C. | |
| CHING | KEITH BRYAN | S. | |
| CHU | CHRISTOPHER CHRISTIAN | S. | |
| CHUA | LORELEI | E. | |
| CHUA | WILMA ANTHEA | M. | |
| CLEOFAS | VIVIENNE | C. | |
| CLETO-GATLABAYAN | JANNEL | ||
| CONCEPCION | RHODORA ANDREA | M. | |
| CORDOVEZ | ELLA | D. | |
| CORRALES-JOSON | MA. LOURDES | P. | |
| CORTEZ | MA. LOURDES | C. | |
| COSTAS | AUGUSTOS | B. | |
| CRUZ | ANNA MARIE | SA | |
| CRUZ | ERIC GEORGE | V. | |
| CRUZ JR. | AUGUSTO | B. | |
| CRUZADA | JOEFFREY | D | |
| CRUZ-DESPABILADERAS | RHODA | ||
| CUSTODIO | CARMELITA | I. | |
| DALISAY | RODNEY FILEMON | P. | |
| DE CASTRO | DIANA | M. | |
| DE GUZMAN | MA. ROSANNA | E. | |
| DEL MUNDO-NEPOMUCENO | MA. ELENA | ||
| DEL VALLE | TERESA ROSALIE | D. | |
| DIAZ | MAYA SARANGANI | I | |
| DIJAMCO | DIANA | D. | |
| ECHAVEZ | NICANOR | L | |
| ELEAZAR | JOEL | G. | |
| ENOJADA | RACHELE JAN | L. | |
| ERISPE | CARMELITA | N | |
| ESCALERA | EMMA | D | |
| ESCANDELOR | CHARIBEL | E. | |
| ESCARTIN | IVANHOE | C. | |
| ESCUADRA | IMELDA | C. | |
| ESGUERRA | MA. RITA | ||
| ESPAÑOLA | ANGELA | J. | |
| ESPINOZA | ZARAH | C. | |
| ESTELLA | MARIO RAFAEL | B. | |
| FAMY | MARY MADELINE | B. | |
| FLORES | FAREDA FATIMA | A. | |
| FRANCIA | CHERRYL | V. | |
| GADI | EVANGELINE | M. | |
| GALINDEZ | EDISON | C. | |
| GAPUZ | EVELYN | G. | |
| GARCIA | PAULINO | N. | |
| GARCIA | JOSEPH | J. | |
| GARDAYA | RAUL | T. | |
| GARDUNIO-CRUZ | MONINA | ||
| GATDULA | JOSEPHINE | I. | |
| GAWIDAN | MA. SOLEDAD EVELYN | T. | |
| GAYARES | MA. JOCELYN | G. | |
| GERMAR | MA. CELINA | H. | |
| GO | BENJAMIN RODRIGO | C. | |
| GO-CHU | LOVIE HOPE | ||
| GOMEZ | MARY | C. | |
| GONZALES | PAULO WOODRUFF | A. | |
| GONZALEZ | MA. CARMENCITA | B. | |
| GOZO-OLIVER | GEORGINA | ||
| HEMBRA | MARIANO | S. | |
| HERMINO JR. | CASTO | P. | |
| HILARIO | TRISTAN | J. | |
| ICASIANO | MA. TERESA | A. | |
| IGOT | MA. ELEANOR | D. | |
| JACINTO | JUSTINA REBECA | T. | |
| JARDIOLIN | EMELY LOURDES | A. | |
| JURILLA | JON EDWARD | B. | |
| KATIGBAK | LUZVIMINDA | S. | |
| LAGMAN | CHRISTINE DOMINE | N. | |
| LANTANO | ANNA MARIE | G. | |
| LARGO-ORTEGA | DOLORES | Y | |
| LAZARO | NORMA | M. | |
| LEYNES | ELAINE ANGELA | O | |
| LISING-ENRIQUEZ | ANNA KATRINA | ||
| LOBO | GERALDINE ANNE | D. | |
| LOPEZ-ROCES | MYRA DEE | D. | |
| LOZADA | JOSE PERPETUO | S | |
| LUSPO | MARIAN PORTIA | V. | |
| LY-USON | JOSEFINA | T. | |
| MACAPAGAL | GRACE | A. | |
| MADRIAGA | EVELYN | P. | |
| MALATA | RUEL | E. | |
| MALILLA | ROWENA | ||
| MALINIT | JOY | P. | |
| MALLILLIN | MA. MADELIN | B. | |
| MALLILLIN | NELSON ANTHONY | T. | |
| MANALASTAS | RUBY | DG | |
| MANAS | MINDA LUZ | C. | |
| MANOOD | HYACINTH | C. | |
| MANZO | JOY | T. | |
| MARIÑAS | MICHELLE MARIE | M. | |
| MARIÑAS-PABER | NADIA | M. | |
| MARQUEZ | MA. GWENDOLYN | N. | |
| MARTIRES | MA. SOCORRO GRACIA | R. | |
| MATILA | ROWEL | S. | |
| MENDOZA | EMMA | D. | |
| MOLLENIDO | REY | M. | |
| MONTES | ROMMEL | A. | |
| MORICO | ANGELLI | L. | |
| NADERA | DINAH PALMERA | P. | |
| NAZARIO | MARY ROSE | ||
| NESPRAL | PRINCESS ANN | ||
| OBILLO | EDNA ELAINE | M. | |
| OBRA | RENATO | D. | |
| OCAMPO | TERESITO | P. | |
| OCAMPO | MA. CECILIA | M. | |
| OCO | MARIUS ORLANDO | A. | |
| OCTAVIANO | CELEDONIA | R | |
| OLIVA | PHILIP MANUEL | M. | |
| PADILLA | AGNES | B | |
| PASCUAL | MARISSA | B. | |
| PEÑARANDA | MA. NENA | R. | |
| PEREZ | VIOLETA | C. | |
| PEREZ | JUMELYN | S. | |
| PEREZ-RIFAREAL | JOAN MAE | ||
| PLATON | DULCE TERESA | M. | |
| POBLETE | JESUS ALBERTO | Q | |
| QUERIJERO | MARGARET | B | |
| QUERIMIT | ISIDORA | Q. | |
| QUIMBO | WESLEY PETER | A | |
| QUINTOS | MYRNA | N. | |
| QUIRAPAS | ROSEMINA | L. | |
| RABO | CARTER | ||
| RAMOS | RODERICO | V. | |
| RAMOS-GONGORA | CHARITEL | ||
| RANOY | GENUINA | C. | |
| RESONTOC | GERARDO | R. | |
| REVILLA | ANA MARIE | U. | |
| REYES | NOEL | V. | |
| ROBLES | ALI | ||
| ROLDAN | MARIE CHRISTINE | ||
| ROQUE | ROMEO | Z. | |
| ROSALES | RAYMOND | L. | |
| ROSALES | MA. SOCORRO | ||
| ROSALES JR | VICENTE | G. | |
| SALAZAR | MARICHELLE FRANCES | P. | |
| SALAZAR-MAÑALAC | ANNA LIZA | ||
| SAMANIEGO | RENE | M. | |
| SAN PEDRO | CORAZON | S | |
| SANCHEZ-ANTONIO | ELEONOR | E. | |
| SANTIAGO | SYLVIA | B | |
| SANTOS | ELIZABETH MAGDALEN | A. | |
| SAULER | SAM | ||
| SAYO | JOSEPH MAURO | B. | |
| SIMON | ELISA | ||
| SIONZON | MICHAEL | P. | |
| SOMERA | ANGEL | V. | |
| SORIANO-BICLAR | HAZEL LIZA | ||
| SOTO | SOFIA | C. | |
| SUNDIANG | LUIS | C. | |
| SUNGA | AGUEDA | T. | |
| TAN | GREGORIO | S. | |
| TAN | MARIE CECILIA | Y. | |
| TORNO | JARDINE DAVIES | R. | |
| TRINIDAD-FULGENCIO | LIECEL | T. | |
| TRIUNFO | SHARON | J. | |
| TRONCO | ANSELMO | T. | |
| TUAZON | CECILIA | A. | |
| VALLANGCA | MA. JESICA | M. | |
| VISTA | SALVADOR BENJAMIN | D. | |
| YEE | JOHANN | D. | |

